Motor kipas brushless ieu dirancang pikeun ventilators hawa béaya rendah jeung fans, perumahan na dijieun ku lambaran logam kalawan fitur hawa vented sarta bisa dipaké dina sumber kakuatan DC atawa sumber kakuatan AC ogé disambungkeun jeung AirVent controller terpadu.
● Rentang tegangan: 12VDC, 12VDC / 230VAC.
● Kaluaran Daya: 15 ~ 100 watt.
● Tugas: S1.
● Speed Range: nepi ka 4.000 rpm.
● Suhu operasional: -20 ° C nepi ka + 40 ° C.
● Kelas Insulasi: Kelas B, Kelas F.
● Bearing Tipe: bantalan leungeun baju, bantalan bola pilihan.
● bahan aci pilihan: # 45 Steel, Stainless Steel.
● Tipe perumahan: hawa ventilated, lambaran logam.
● fitur rotor: Batin rotor brushless motor.
BLOWERS, VENTILATORS hawa, HVAC, coolers hawa, kipas nangtung, kipas bracket jeung purifiers hawa jeung sajabana.
Modél | Laju | Performance | Fitur Controller | |||
Voltaseu (V) | ayeuna (A) | Kakuatan (W) | Laju (RPM) | |||
| ||||||
Vérsi ACDC | ka-1. Laju | 12VDC | 2.443A | 29.3W | 947 | 1. Dual tegangan: 12VDC / 230VAC 2. Leuwih tegangan panyalindungan: 3. Tilu speeds kontrol 4. Kaasup controller jauh. (kontrol sinar infra red) |
ka-2. Laju | 12VDC | 4.25A | 51.1W | 1141 | ||
Laju ka-3 | 12VDC | 6.98A | 84.1W | 1340 | ||
| ||||||
ka-1. Laju | 230VAC | 0.279A | 32,8W | 1000 | ||
ka-2. Laju | 230VAC | 0.448A | 55.4W | 1150 | ||
Laju ka-3 | 230VAC | 0.67A | 86,5W | 1350 | ||
| ||||||
Vérsi ACDC | ka-1. Laju | 12VDC | 0.96A | 11,5W | 895 | 1. Dual tegangan: 12VDC / 230VAC 2. Leuwih tegangan panyalindungan: 3. Tilu speeds kontrol 4. Kaasup controller jauh. (kontrol sinar infra red) |
ka-2. Laju | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
Laju ka-3 | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
ka-1. Laju | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||
ka-2. Laju | 230VAC | 0.22A | 24,6W | 1150 | ||
Laju ka-3 | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||
| ||||||
Vérsi ACDC | ka-1. Laju | 12VDC | 0.96A | 11,5W | 895 | 1. Dual tegangan: 12VDC / 230VAC 2. Leuwih tegangan panyalindungan: 3. Tilu speeds kontrol 4. Kalawan kadali jauh rotasi 5. Kaasup controller jauh. (kontrol sinar infra red) |
ka-2. Laju | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
Laju ka-3 | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
ka-1. Laju | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||
ka-2. Laju | 230VAC | 0.22A | 24,6W | 1150 | ||
Laju ka-3 | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||
| ||||||
Vérsi 230VAC | ka-1. Laju | 230VAC | 0.13A | 12.3W | 950 | 1. Dual tegangan: 230VAC 2. Leuwih panyalindungan tegangan 3. Tilu speeds kontrol 4. Kalawan rotasi fungsi kadali jauh 5. Kaasup controller jauh. (kontrol sinar infra red) |
ka-2. Laju | 230VAC | 0.205A | 20,9W | 1150 | ||
Laju ka-3 | 230VAC | 0.315A | 35W | 1375 |
Harga kami tunduk kana spésifikasi gumantung kana sarat téknis. Kami bakal nawiskeun tawaran anu jelas ngartos kaayaan kerja anjeun sareng syarat téknis.
Leres, kami meryogikeun sadaya pesenan internasional pikeun gaduh kuantitas pesenan minimum anu terus-terusan. Biasana 1000PCS, tapi kami ogé nampi pesenan anu didamel khusus kalayan jumlah anu langkung alit kalayan biaya anu langkung luhur.
Leres, urang tiasa nyayogikeun seueur dokuméntasi kalebet Sertipikat Analisis / Konformasi; Asuransi; Asal, sareng dokumén ékspor sanés upami diperyogikeun.
Pikeun sampel, waktu kalungguhan téh ngeunaan 14 poé. Pikeun produksi masal, waktos kalungguhan téh 30 ~ 45 poé sanggeus narima pembayaran deposit. Waktos kalungguhan janten efektif nalika (1) kami nampi deposit anjeun, sareng (2) kami ngagaduhan persetujuan akhir pikeun produk anjeun. Upami waktos kalungguhan kami henteu tiasa dianggo sareng wates waktu anjeun, mangga lebetkeun syarat anjeun sareng penjualan anjeun. Dina sagala hal kami bakal coba pikeun nampung kabutuhan Anjeun. Dina kalolobaan kasus urang tiasa ngalakukeun kitu.
Anjeun tiasa ngadamel pamayaran kana rekening bank kami, Western Union atanapi PayPal: 30% deposit sateuacanna, kasaimbangan 70% sateuacan kiriman.